Carte de l'Hydrothérapie
L'Hydrothérapie en Tunisie
L'hydrothérapie est l'emploi thérapeutique de l'eau sous toutes ses formes et de toutes les manières. Elle est connue depuis des millénaires par les égyptiens, les grecs et les romains.
.
Les eaux minérales En Tunisie
En dépit d’une superficie étroite, la Tunisie se prévaut d’un potentiel considérable en eaux thermo-minérales. Bien logée dans le palmarès des plus grands consommateurs d’eau minérale dans le monde, elle est classée 4ème à l’échelle mondiale. (Source : Euromonitor International).
Actuellement, 29 unités de production situées dans 12 gouvernorats, produisent plus de 364.000 bouteilles par heure, emploient environ 3000 personnes., et génèrent un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 637 millions de dinars.
La consommation totale d’eau minérale a atteint le chiffre de 2.70 milliards de litres correspondant à environ 1 milliard de bouteilles à diverses contenances de 0,33 cl , 0,5 L , 0,75 L , 1 l , 1,5 L , 2 L , 6 L et 19 litres, soit une moyenne annuelle de 225 litres en 2020 par personne contre 44 litres en 2007, et 12 litres en 1995.
Gouvernorat | Société | Marque | Date | Classification |
---|---|---|---|---|
Nabeul | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Oktor | 1963 | Eau minérale naturelle |
Sousse | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Garci | 28/2/1968 | Eau minérale naturelle |
Kef | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Safia (Ain Mizeb) | 1968 | Eau minérale naturelle |
Béja | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Melliti | 1977 | Eau minérale naturelle |
Médenine | Société des Boissons de la Tunisie SBT | Jektiss | 13/5/1989 | Eau de table |
Kef | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Safia (Ain Ksiba) | 26/8/1989 | Eau minérale naturelle |
Kairouan | Société d’Exploitation des Eaux Minérales SEEM | Sabrine | 10/6/1990 | Eau minérale naturelle |
Bizerte | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Marwa | 26/9/1994 | Eau minérale naturelle |
Sidibouzid | Société Liberté d’Exploitation des Eaux Minérales | Hayet | 11/9/1996 | Eau minérale naturelle |
Kairouan | Société Nouvelle des Eaux Minérales SONEM | Fourat | 01/3/2001 | Eau minérale naturelle |
Kairouan | Société d’Exploitation des Eaux Minérales SOPREM | Jannet | 7/3/2002 | Eau minérale naturelle |
Zaghouan | Société des Stations des Eaux Minérales SOSTEM | Cristaline | 20/6/2002 | Eau minérale naturelle |
Tataouine | Société Industrielle de Conditionnement des Eaux Minérales SICEM | Main | 23/7/2004 | Eau minérale naturelle |
Siliana | Société Internationale des Eaux Minérales | Melina | 8/8/2007 | Eau minérale naturelle |
Médenine | Société Tunisienne de Conditionnement STC | Primaqua | 16/3/2007 | Eau de table |
Zaghouan | Société Mayet Zaghouan | Aqualine | 8/1/2009 | Eau minérale naturelle |
Kef | Société la Source | Dima | 24/4/2009 | Eau minérale naturelle |
Siliana | Société des Eaux de Tunisie May Tunisia | May Tunisia | 30/4/2011 | Eau de source naturelle |
Gafsa | Société Carthage des Eaux Minérales SOCEM | Palma | 8/6/2011 | Eau minérale naturelle |
Zaghouan | SOZEC | Vivian (ex-Övia) | 7/11/2011 | Eau de source naturelle |
Siliana | Société des Eaux Bargou SEB | Bargou | 11/5/2015 | Eau de source naturelle |
Béja | Société Rayan Béja | Elixir (ex-Rayan) | 15/7/2015 | Eau de source naturelle |
Siliana | Société Internationale des Eaux Minérales | Eau Royale (ex-Cristal) | 10/3/2016 | Eau de source naturelle |
Zaghouan | Société LARK | Saha | 10/3/2017 | Eau de table |
Zaghouan | Société Moez Bouraoui turki | Pristine | 25/12/2017 | Eau minérale naturelle |
Kairouan | Société des Eaux Miné-rales CHIFA | Denya | 7/5/2018 | Eau de source naturelle |
Sidibouzid | Société Sidi Bouzid des Eaux Minérales SIBAN | Tijen | 18/4/2018 | Eau minérale naturelle |
Kairouan | Société Générale des Industries Alimentaires | Mira | 17/10/2018 | Eau de source naturelle |
Kairouan | Société d’Eau Minérale SOTEM | Beya | 18/03/2020 | Eau de source naturelle |
Sidibouzid | Société Délice des Eaux Minérales | Délice | 17/04/2020 | Eau de source naturelle |
Kasserine | SOCIETE TIBA EAUX MINERALES | TIBA | 24/11/2021 | Eau de source naturelle |
FICHES DESCRIPTIVES
Oktor - Garci - Safia (Ain Mizeb) - Melliti - Jektiss - Safia (Ain Ksiba) - Sabrine - Marwa - Hayet - Fourat - Jannet - Cristaline - Main - Melina - Primaqua - Aqualine - Dima - May Tunisia - Palma - Vivian (ex-Övia) - Bargou - Elixir (ex-Rayan) - Eau Royale (ex-Cristal) - Saha - Pristine - Denya - Tijen - Mira - Beya - Délice